詳細情報 |
|||
タイプ: | 抽出装置 | 製品タイプ: | オリーブオイル |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 道具 |
電圧: | 220V/380V/415V/440V | パワー: | 15KW |
体重: | 1200 | サイズ (L*W*H): | 2700×800×900MM |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 長寿命 |
適用される産業: | 食品・飲料工場 | 展示室の場所: | メキシコ,ケニア |
製品名: | オリーブ油デカンター遠心機 | モデル: | AVOT-21 |
容量: | 300-500kg/h | 分離方法: | 2相 |
回転速度: | 最大4200回転/分 | 速度制御: | 周波数インバーター |
差動速度: | 2回転から31回転 | メインモーター+副モーター: | 15KW |
電源: | 220V/380V/415V/440V | 尺寸と重量: | 2700×800×900MM/1200KGS |
港: | チンタオ、上海 |
製品の説明
AVOTシリーズデカンター遠心機
(オリーブオイル生産のための特別設計)
AVOTシリーズのデカンター遠心機 2段階または3段階の分離によって,準備済みのペストからオリーブ油を抽出するために特別に設計されています.

AVOT-2 二相デカンター遠心分離機
AVOT-2デカンター遠心分離機はオリーブ油の抽出のために設計された,mオリーブ油抽出ラインで300〜500kg/hのみ

AVOT-4 三相デカンター遠心分離機
AVOT-4デカンター遠心分離機は,オリーブ油抽出のために設計されています.主に3000-4000kg/hのオリーブ油抽出ラインのために.
仕様

モデル | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
容量 | 500KG/h | 2000KG/h | 4000KG/h | 6000kg/h | 10000kg/h | |||
分離 | 2 段階 | 2/3 段階 | 2/3 段階 | 2/3 段階 | 2/3 段階 | |||
スピード | 4200RPM | 3600RPM | 3300RPM | 2800RPM | 3000RPM | |||
材料 | SUS304 | 304/316/2205/2507 (DIN14301(1.4401/1.4462/1.4410) ありがとうございました | ||||||
DIMENSION サイズ | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM |
梱包と配送







この製品の詳細を知りたい