詳細情報 |
|||
適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する | 最大容量: | 5〜6t/h |
---|---|---|---|
展示室の場所: | メキシコ,ケニア | 条件: | 新しい |
使用: | アボカドオイル | タイプ: | 遠心分離機 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 生産能力: | 5〜6t/h |
電圧: | 220V/415V/440V | サイズ (L*W*H): | 36X6X80M |
体重: | 18000KG, 18000KGS | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 長寿命 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | モーター、ポンプ、PLCの軸受け、エンジン |
オイルのタイプ: | アボカドオイル | 製品名: | アボカドオイル抽出ライン |
抽出方法: | 遠心分離機による抽出 | 基本機器: | デカンターとセパレーター |
装置材料: | SUS304 | モデル: | CPAO-5000 |
容量: | 5〜6t/h | 設置力: | 170Kw |
オイルの収穫: | 10% | カバースペース: | 36X6X80M |
港: | チンタオ、上海 |
製品の説明
製品説明

5-6T/H 冷圧アボカドオイルライン CPAO-5000

プロセスの描画

設定リスト
S/N | 処理装置 | 仕様 | パワー | QTY |
1 | アボカドフルーツ洗濯機 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
2 | アボカド・フルーツ・デストナー | 食品類 SUS304 | / | 1 |
3 | パストマラックスタンク | 食品類 SUS304 | / | 6 |
4 | デカンター 遠心分離機 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
5 | 垂直ディスク分離機 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
6 | コントロールキャビネット | 鉄鋼の製造ラインを全てチェックする | / | 1 |





選べる 異なる モデル
(下記容量はアボカド果物の投入量に基づいています)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500KG/h | 1000KG/h | 2000KG/h | 3000KG/h | 5000KG/h | 8000KG/h |
この製品の詳細を知りたい