詳細情報 |
|||
適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する | 最大容量: | 2000KG/H |
---|---|---|---|
展示室の場所: | メキシコ,ケニア | 条件: | 新しい |
使用: | アボカドオイル | タイプ: | 遠心分離機 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 生産能力: | 1000KG/H |
電圧: | 220V/380V/415V/440V | サイズ (L*W*H): | 24*3*6M |
体重: | 7500KG,7500KGS | 保証: | 2年 |
主要 な 売り物: | 長寿命 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | モーター,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
オイルのタイプ: | アボカドオイル | 製品名: | アボカドオイル 冷圧ライン |
抽出方法: | 遠心分離機による抽出 | 基本機器: | デカンターとセパレーター |
装置材料: | SUS304 | モデル: | CPAO-1000 |
容量: | 1000KG/H | 設置力: | 110kW |
オイルの収穫: | 10% | カバースペース: | 24*3*6M |
港: | チンタオ、上海 |
製品の説明

製品説明
冷圧アボカドオイルライン CPAO-1000
CPAOシリーズの 集中抽出ラインは 特別に設計されています 2段階または3段階分離によって 準備されたパスタからアボカド油の抽出のために.アボカド油は,顧客が生産できる一般的に,全システムは次の6つのステップで構成されます. 1. - アボカドフルーツの分類システム 2. - アボカドフルーツの洗浄と種子/皮の除去システム 3. - アボカドペストのマラックスシステム 4.- アボカドオイル抽出システム 5.- アボカド油浄化システム 6.- アボカド油の貯蔵とボトル化システム
プロセスの描画

設定リスト
S/N | 処理装置 | 仕様 | パワー | QTY |
1 | 洗濯機 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
2 | 種を取り除く機械 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
3 | パルプマラキサータンク | 食品類 SUS304 | / | 2 |
4 | デカンター 遠心分離機 | 食品類 SUS304 | / | 1 |
5 | ディスクセパレーター | 食品類 SUS304 | / | 1 |
6 | コントロールキャビネット | 鉄鋼の製造ラインを全てチェックする | / | 1 |






選べる 異なる モデル
(下記容量はアボカド果物の投入量に基づいています)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500KG/h | 1000KG/h | 2000KG/h | 3000KG/h | 5000KG/h | 8000KG/h |
この製品の詳細を知りたい